【不動産特定共同事業者許可一覧】
2025年5月31日現在
■金融庁・国土交通省認可業者
| 許可番号 | 事業者名 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 電子 | 商品名 |
| 1 | 三井不動産株式会社 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ||
| 2 | 住友不動産株式会社 | 〇 | 〇 | SURF | |||
| 3 | 住友不動産販売株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 5 | 東急不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 6 | 三菱地所株式会社 | 〇 | 〇 | 〇※ | |||
| 8 | 株式会社長谷工コーポレーション | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | 株式会社大倉 | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | 大和ハウス工業株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 11 | 東京建物株式会社 | 〇 | 〇 | インベストプラス | |||
| 18 | 株式会社大京 | 〇 | 〇 | ||||
| 21 | 東京建物不動産販売株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 22 | 鹿島建設株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 30 | 株式会社ケンコーポレーション | 〇 | 〇 | ||||
| 31 | スターツコーポレーション株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 32 | 東急リバブル株式会社 | 〇 | 〇 | レガシア | |||
| 39 | 株式会社日進グループホールディングス | 〇 | 〇 | ||||
| 42 | 株式会社コスモスイニシア | 〇 | 〇 | セレサ―ジュ | |||
| 46 | 宏陽ホーム株式会社 | 〇 | |||||
| 47 | 株式会社日本エスコン | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | SPCアセットマネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 51 | 株式会社玄海キャピタルマネジメント | 〇※ | 〇 | ||||
| 53 | セブンシーズアドバイザーズ株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 54 | フィンテックアセットマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 55 | 株式会社アセットワン | 〇 | 〇 | ||||
| 56 | ケネディクス株式会社 | 〇 | |||||
| 58 | ハドソン・ジャパン株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 59 | 株式会社青山財産ネットワークス | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | アドバンテージクラブ | |
| 60 | 興和不動産投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 61 | 東急アセットマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 62 | 株式会社リオ・アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 63 | 株式会社イデラキャピタルマネジメント | 〇※ | 〇 | ||||
| 64 | 三菱地所投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 67 | ユニ・アジアキャピタルジャパン株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 68 | 安田不動産投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 69 | いちご投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 70 | トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 71 | アジリティ・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 72 | 株式会社アセットリード | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 〇 | |
| 73 | 株式会社ラ・アトレ | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ラ・アトレ リノベ・プレミアム・アセット | |
| 74 | スターリングパートナーズ合同会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 75 | 株式会社ザイマックス不動産投資顧問 | 〇※ | 〇 | ||||
| 76 | 三田証券株式会社 | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 京町再生ファンド | |
| 77 | キンカ・アセット・マネジメント | 〇※ | 〇 | ||||
| 78 | 野村不動産投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 79 | PAGインベストメント・マネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 80 | 関電不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 81 | 株式会社リサ投資顧問 | 〇※ | 〇 | ||||
| 82 | 東京キャピタルマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 83 | A.P.アセットマネジメント | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | ||
| 84 | レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 85 | 株式会社レオパレス21 | 〇 | LOVIE | ||||
| 86 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 | 〇 | 〇※ | 〇 | |||
| 87 | 東急不動産キャピタルマネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 88 | サンフロンティア不動産株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | サンフロンティア | |
| 89 | ストラテジック・パートナーズ株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 90 | プロパティエージェント株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | RIMPLE | |
| 91 | 株式会社M&Hアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ||||
| 92 | 日土地アセットマネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 93 | ジャパン・プロパティーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 94 | 株式会社GAパートナーズ | 〇※ | 〇 | 〇 | |||
| 95 | フォートレス・インベストメントグループ・ジャパン合同会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 96 | ベントール・グリーンオーク株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 97 | 株式会社シーアールイー | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 98 | リアルリンク国際投資顧問株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 99 | 株式会社タスキ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 100 | 株式会社マリオン | 〇 | 〇 | 〇※ | 〇 | 〇 | マリオンボンド |
| サラリーマンボンド | |||||||
| i-Bond | |||||||
| 101 | 株式会社ボルテックス | 〇 | 〇 | ||||
| 102 | トーセイ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | TREC FUNDING | |
| 103 | タカラアセットマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 104 | 株式会社アズ企画設計 | 〇 | 〇 | ||||
| 105 | EGWアセットマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 106 | NTT都市開発投資顧問株式会社 | 〇 | 〇 | NTT都市開発顧問 | |||
| 107 | フュージョン資産マネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 108 | 武蔵コーポレーション株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 109 | 株式会社丸紅都市開発 | 〇 | 〇 | ||||
| 110 | 株式会社ミナトマネジメント | 〇 | 〇 | ||||
| 111 | リシェス・マネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 112 | グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 113 | 大和ハウス不動産投資顧問株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 114 | 株式会社エンジョイワークス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 115 | 森ビル不動産投資顧問株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 116 | ノースイースト・キャピタルマネジメント株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 117 | 東西アセット・マネジメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 118 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 119 | スターアジア・アセット・アドバイザーズ株式会社 | 〇※ | 〇 | ||||
| 120 | 株式会社アセットソリューション | 〇 | 〇 | ||||
| 121 | クロスパス・アドバイザーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 122 | 株式会社賃住 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 123 | 地主フィナンシャルアドバイザーズ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 地主倶楽部 | ||
| 124 | 穴吹興産株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Jointo α |
| 125 | 株式会社ビーロット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | B-Den | |
| 126 | 大東建託アセットソリューション株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 127 | 株式会社アスコット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 128 | 株式会社ボルテックス投資顧問 | 〇 | 〇 | ||||
| 129 | 株式会社プロフィッツ | 〇 | 〇 | ||||
| 130 | 九州・アジア・パートナーズ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 131 | 株式会社LIFULL Investment | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | LIFULL 不動産クラウドファンディング | |
| 132 | 株式会社エー・ディー・ワークス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 133 | A.P.アドバイザリー株式会社 | 〇 | |||||
| 134 | 野村リアルアセット・インベストメント株式会社 | 〇 | 〇 |
■国土交通省認可業者
| 許可番号 | 事業者名 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 電子 | 商品名 |
| 1 | 株式会社FPG | 〇 | 〇 |
■都道府県知事許可業者
| 許可番号 | 事業者名 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 電子 | 商品名 |
| 北海道 | |||||||
| 1 | LLDアセットマネジメント株式会社 | 〇 | |||||
| 2 | 株式会社日本エナジーバンク | 〇 | 〇 | 〇 | JIN-SAKUみらいファンド | ||
| 3 | 株式会社ファクター・ナイン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 宮城県 | |||||||
| 2 | 中城建設株式会社 | 〇 | 〇 | まちワク、ファンド | |||
| 3 | 株式会社ホットハウス | 〇 | 〇 | ||||
| 茨城県 | |||||||
| 2 | 呑陵住宅販売株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | KORYO Funding | ||
| 3 | 一誠商事株式会社 | 〇 | 〇 | ISSEI不動産小口化商品 | |||
| 埼玉県 | |||||||
| 6 | ケイアイスター不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 株式会社大和不動産 | 〇 | 〇 | ||||
| 東京都 | |||||||
| 11 | オリックス株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | 安田不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 16 | 森ビル株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 18 | 森トラスト株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 19 | リソルホールディングス株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 22 | 日本土地建物株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 23 | 三井不動産投資顧問株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 33 | 株式会社タカラレーベン | 〇 | |||||
| 47 | 株式会社レーサム | 〇 | 〇 | ||||
| 49 | 清水建設株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 50 | アムス・インターナショナル株式会社 | 〇 | 〇 | 第9弾 アムス第2ビル | |||
| 60 | LAETOLI株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | WARASHIBE | ||
| 68 | 株式会社イーグランド | 〇 | 〇 | ||||
| 69 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 75 | ユナイテっド不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 76 | みんなで大家さん販売株式会社 | 〇 | 〇 | みんなで大家さん | |||
| 77 | 株式会社サンフェル | 〇 | 〇 | ||||
| 80 | 平和不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 82 | 相互住宅株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 83 | 野村不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 87 | 王子不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 91 | 株式会社フューチャープランニング | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 94 | 株式会社クレアスライフ | 〇 | 〇 | 一口家主 i-Asset | |||
| 96 | 株式会社エー・ディ・ワークス | 〇 | 〇 | ARISTO 青山/京都 | |||
| 97 | 株式会社インテリックス | 〇 | 〇 | 〇 | アセットシェアリング博多 | ||
| 98 | 株式会社真和エンタープライズ | 〇 | LALLファンド | ||||
| 101 | 株式会社明豊エンタープライズ | 〇 | 〇 | M-Lots | |||
| 102 | 株式会社MDI | 〇 | 〇 | ||||
| 103 | FANTAS technology株式会社 | 〇 | 〇 | FANTAS funding | |||
| 104 | 株式会社ファンドクリエーション | 〇 | 〇 | ||||
| 105 | 株式会社ムゲンエステート | 〇 | 〇 | ブドーさんの不動産小口投資 | |||
| 106 | 株式会社オープンハウス | 〇 | 〇 | ||||
| 107 | アイディ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | COLEAD:ほったらかし投資 | ||
| 108 | 東雲アドバイザーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 109 | Apaman Property株式会社 | 〇 | |||||
| 110 | 株式会社グローバルエルシード | 〇 | 〇 | ||||
| 111 | 株式会社フェイスネットワーク | 〇 | 〇 | ||||
| 112 | 株式会社ブリッジ・シー・キャピタル | 〇 | 〇 | 〇 | CREAL | ||
| 113 | 株式会社インベストオンライン | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 114 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 115 | 株式会社エボルゾーン | 〇 | 〇 | 〇 | SHARING OWNERSHIP | ||
| 116 | 株式会社アロー | 〇 | |||||
| 117 | 株式会社ランドネット | 〇 | 〇 | 〇 | LANDNET Funding | ||
| 118 | and factory株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 119 | 株式会社明光トレーディング | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 120 | 株式会社TRIAD | 〇 | 〇 | WARASHIBE | |||
| 121 | 株式会社サジェスト | 〇 | 〇 | ||||
| 123 | 株式会社良栄 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 124 | 株式会社グッドコムアセット | 〇 | 〇 | 〇 | Good Com Fund | ||
| 125 | 株式会社新日本建物 | 〇 | 〇 | ||||
| 126 | 株式会社パートナーズ | 〇 | 〇 | 〇 | パートナーズファンディング | ||
| 127 | 株式会社AMBITION | 〇 | 〇 | 〇 | A-funding | ||
| 128 | パシフック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ONE DROP FUNDING | |||
| 129 | セブンスター株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 130 | 株式会社レアルリンク | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 131 | 株式会社シティホームズ | 〇 | 〇 | ||||
| 132 | 株式会社奥野住販 | 〇 | 〇 | 下町の大家さん | |||
| 133 | 株式会社イーダブルジー | 〇 | 〇 | ||||
| 134 | 株式会社グローベルス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 135 | 株式会社ファミリーコーポレーション | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 136 | コロンビア・ワークス株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 137 | 株式会社カクセイ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 138 | 株式会社ビーロット | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 139 | 株式会社プロスタイル | 〇 | 〇 | ||||
| 140 | JRD株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 141 | 株式会社新日本コンサルティング | 〇 | 〇 | ||||
| 142 | パンテオン地所株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 143 | 株式会社ワイズホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 144 | 株式会社ソシオアンサー | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 145 | 株式会社グローバルバンク | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 146 | アートプラン株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 147 | ミサワホーム不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 148 | 株式会社アミコム | 〇 | 〇 | アミシェア | |||
| 149 | カチデベロップメント株式会社 | 〇 | 〇 | victory fund | |||
| 150 | 株式会社リビングコーポレーション | 〇 | 〇 | 〇 | property+ | ||
| 151 | 株式会社インヴァランス | 〇 | 〇 | 〇 | 72crowd | ||
| 152 | 株式会社アセット・インベストメント・パートナー | 〇 | 〇 | ||||
| 153 | いちごオーナーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 154 | シマダアセットパートナーズ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 155 | 株式会社シーラ | 〇 | 〇 | 〇 | 利回りくん | ||
| 156 | 株式会社エフ・ジェーネクスト | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 157 | 株式会社Rバンク | 〇 | |||||
| 158 | 株式会社リード・リアルエステート | 〇 | 〇 | 東京リードファンド | |||
| 159 | 株式会社トライブホールディングス | 〇 | 〇 | ||||
| 160 | 株式会社セレコーポレーション | 〇 | 〇 | ||||
| 161 | 株式会社フィル・カンパニー | 〇 | |||||
| 162 | クラウドバンク・インキュラボ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 163 | ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 164 | 汐留プロパティ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 165 | エリアリンク株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 166 | 株式会社ライブズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 167 | 株式会社レイズ | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 168 | 東急リバブル株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 169 | 株式会社グランズウェル | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 171 | 明和地所株式会社 | ◯ | ◯ | ||||
| 172 | フジケン株式会社 | ◯ | ◯ | つくるファンド | |||
| 173 | 株式会社FUNDI | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 174 | 伊藤忠ハウジング株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 175 | GATES株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | GATES FUNDING | ||
| 176 | 丸紅都市開発株式会社 | ◯ | ◯ | ||||
| 177 | NITOH株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | Incapi | ||
| 178 | 株式会社リバイブル | ◯ | ◯ | ◯ | Re:Vest | ||
| 179 | ルーフトップリアルティー株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | TAMBO | ||
| 180 | 株式会社フロンティアグループ | ◯ | ◯ | ◯ | らくたま | ||
| 181 | 株式会社リムズキャピタル | ◯ | ◯ | ◯ | BATSUNAGU | ||
| 182 | 株式会社ジェイトラスト | ◯ | |||||
| 183 | 株式会社WALLMATE不動産 | ◯ | |||||
| 184 | 株式会社バレッグス | ◯ | ◯ | ||||
| 185 | ファイナンシャルスタンダード株式会社 | ◯ | |||||
| 186 | 株式会社エール | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 187 | ジェイアール東海不動産株式会社 | ◯ | ◯ | ||||
| 神奈川県 | |||||||
| 7 | 株式会社湘南ユーミーまちづくりコンソーシアム | 〇 | 〇 | 〇 | まちシェア | ||
| 8 | 株式会社西田コーポレーション | 〇 | 〇 | NISHIDA ファンド | |||
| 10 | きらめき不動産株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 株式会社サーティーフォー | 〇 | 〇 | ||||
| 12 | TECRA株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 13 | リストデベロップメント株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 京急不動産株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 17 | Swanstyle株式会社 | 〇 | 〇 | TSUMUGU FUND. | |||
| 18 | 株式会社グローバルクラウドエステート | ◯ | ◯ | ◯ | CAMEL | ||
| 19 | 株式会社フロンティアハウス | ◯ | FunFund | ||||
| 20 | biid Investment株式会社 | ◯ | ◯ | Chotto Fund | |||
| 21 | コスモバンク株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 22 | 株式会社ホーネット | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 23 | 株式会社AUGEN | ◯ | ◯ | ||||
| 愛知県 | |||||||
| 2 | 株式会社ディーシー・クリエイト | 〇 | 〇 | 〇 | Myshopファンド | ||
| 3 | 株式会社みらいアセット | 〇 | 〇 | みらファン | |||
| 4 | 株式会社不二興産 | 〇 | 〇 | 〇 | SOLS | ||
| 5 | 株式会社沢田工務店 | 〇 | 〇 | 〇 | エスティらいふファンド | ||
| 6 | 株式会社TSON | 〇 | 〇 | 〇 | TSON FUNDING | ||
| 7 | 株式会社ウッドフレンズ | 〇 | 〇 | 〇 | 信長ファンディング | ||
| 8 | 愛商不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | ゴールドトラスト株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | ゴールドクラウド | ||
| 10 | ゴールドエイジ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 11 | 豊証券株式会社 | 〇 | |||||
| 12 | 藤岡不動産株式会社 | 〇 | 〇 | ももたろうファンド | |||
| 新潟県 | |||||||
| 1 | 株式会社国際総合計画 | 〇 | 〇 | 古町再生ファンド1号 | |||
| 京都府 | |||||||
| 1 | 株式会社エリッツホールディングス | 〇 | |||||
| 大阪府 | |||||||
| 3 | センテクス総合開発株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 株式会社SKペイバンク | 〇 | 〇 | 〇 | スターナイン | ||
| 8 | 都市綜合インベストファンド株式会社 | 〇 | 〇 | みんなで大家さん | |||
| 11 | 株式会社エードライフ | 〇 | 〇 | 〇 | エード・ファンドMyシェア | ||
| 12 | 大和財託株式会社 | 〇 | 〇 | みんなで資産運用 | |||
| 13 | 明治株式会社(豊臣商事) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 14 | 株式会社ネクサスエージェント | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 15 | 株式会社アンビシャスホーム | 〇 | 〇 | なにわファンド | |||
| 16 | リーガル不動産 | 〇 | 〇 | ||||
| 17 | 京阪電鉄不動産株式会社 | 〇 | 〇 | KIT | |||
| 18 | 株式会社A C N | 〇 | 〇 | Aシェア | |||
| 19 | 株式会社C A L | 〇 | 〇 | 〇 | ヤマワケエステート | ||
| 20 | 株式会社プレサンスリアルタ | 〇 | 〇 | 〇 | プレファン | ||
| 21 | コーシンホーム株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | みんなでシェアファンド | ||
| 22 | 株式会社繁星優選 | 〇 | 〇 | 〇 | 繁星優選 | ||
| 23 | NANEI株式会社 | 〇 | 〇 | REBORN FUND | |||
| 24 | 株式会社第一アセット | ◯ | ◯ | ||||
| 25 | 株式会社進和不動産 | ◯ | ◯ | ||||
| 26 | レクストアセットマネジメント株式会社 | ◯ | ◯ | ◯ | おうちの再生ファンド VIFA | ||
| 27 | 株式会社オリエントホーム | ◯ | |||||
| 28 | 株式会社日本リート | ◯ | ◯ | ||||
| 29 | オーエス株式会社 | ◯ | ◯ | ||||
| 兵庫県 | |||||||
| 3 | 株式会社くらし計画 | 〇 | |||||
| 滋賀県 | |||||||
| 1 | 株式会社日本プロパティシステムズ | 〇 | 〇 | 〇 | わかちあいファンド | ||
| 徳島県 | |||||||
| 2 | ソーシャルファイナンス株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | SOLMINA | ||
| 香川県 | |||||||
| 1 | 穴吹産業株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | Jointo α[αアセット] | ||
| 山口県 | |||||||
| 1 | 株式会社田村ビルズ | 〇 | 〇 | 〇 | 田村ビルズクラウドファンディング | ||
| 福岡県 | |||||||
| 1 | トラストパーク株式会社 | 〇 | 〇 | トラストパートナーズ | |||
| 2 | トラストアセットパートナーズ株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | トラストパートナーズ | ||
| 3 | 株式会社Good不動産 | 〇 | 〇 | Good.comファンド | |||
| 4 | 株式会社五黄不動産 | 〇 | 〇 | 〇 | 五黄ファンド | ||
| 5 | 株式会社ミヨシアセットマネジメント | 〇 | 〇 | ||||
| 6 | 株式会社えんホールディングス | 〇 | 〇 | 〇 | えんfunding | ||
| 7 | 博多不動産販売株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8 | 大英産業株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | 株式会社ワールドキャピタルソリューション | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 11 | 株式会社東亜不動産 | 〇 | 〇 | ||||
| 長崎県 | |||||||
| 1 | ひぐち不動産グットライト株式会社 | 〇 | 〇 | アンファン | |||
| 沖縄県 | |||||||
| タマキホーム株式会社 | 〇 | 〇 | 〇 |
【小規模不動産特定共同事業者登録一覧】
2023年2月28日現在
■金融庁・国土交通大臣登録業者
| 許可番号 | 事業者名 | 商品名 | |||||
| 2条6号各号 | 1号 | 2号 | 電子 | ||||
| 1 | 株式会社Brain Trust form The Sun | 〇 | 〇 | ||||
| 2 | 株式会社れっく | 〇 | 〇 | ||||
| 3 | 株式会社レジデンストーキョー | 〇 | 〇 | ||||
| 5 | 汐留プロパティ株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 6 | 株式会社リムズキャピタル | 〇 | 〇 | ||||
| 7 | 株式会社加門鑑定事務所 | 〇 | 〇 | ||||
| 8 | 青山地建株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 9 | HORIJUKU株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | ニシオサプライズ株式会社 | 〇 | |||||
| 11 | 株式会社大興ネクスタ | 〇 | 〇 | ||||
| 13 | 有限会社ベイラインエステート | 〇 | 〇 | ||||
| 14 | 株式会社大一不動産 | 〇 | 〇 | ||||
| 15 | 株式会社NFTK | 〇 | 〇 | ||||
| 16 | 株式会社フジハウジング | 〇 | 〇 | 〇 | 彩-SAI- | ||
| 17 | 株式会社池田山エステート | 〇 | 〇 |
■都道府県知事登録事業者
| 許可番号 | 事業者名 | 商品名 | |||||
| 2条6号各号 | 1号 | 2号 | 電子 | ||||
| 宮城県 | |||||||
| 1 | 株式会社ユカリエ | 〇 | |||||
| 埼玉県 | |||||||
| 1 | 株式会社大成住宅 | 〇 | |||||
| 千葉県 | |||||||
| 1 | 株式会社Myアセット | 〇 | |||||
| 東京都 | |||||||
| 1 | 株式会社GA technologies | 〇 | 〇 | リノシー | |||
| 2 | 株式会社シーラ | 〇 | 〇 | 利回りくん | |||
| 4 | 株式会社ベルテックス | 〇 | VELFUND | ||||
| 5 | 株式会社フィンスター | 〇 | 〇 | CROWD BUILDS | |||
| 8 | イー・トップ株式会社 | 〇 | |||||
| 9 | H20株式会社 | 〇 | 〇 | 糸funding | |||
| 11 | リズム株式会社 | 〇 | 〇 | REISMファンズ | |||
| 12 | 株式会社FGH | 〇 | |||||
| 13 | 株式会社ニッテイライフ | 〇 | |||||
| 14 | 株式会社エイシンコーポレーション | 〇 | 72CROWD | ||||
| 15 | 株式会社トラスト | 〇 | 〇 | 投活 | |||
| 16 | Maki Financiers Japan株式会社 | 〇 | 〇 | ネット不動産ファンディング | |||
| 神奈川県 | |||||||
| 2 | コーヨープランニング株式会社 | 〇 | 〇 | コーヨーボンド | |||
| 3 | 株式会社ダイムラー・コーポレーション | 〇 | 〇 | Daimlar Fund | |||
| 4 | 株式会社ビルド | 〇 | Pocket+ | ||||
| 5 | biid Investment株式会社 | 〇 | 〇 | Chotto Fund | |||
| 6 | 株式会社日本ブライトパートナーズ | 〇 | 〇 | 地域医療福祉支援ファンド | |||
| 7 | 株式会社リプラン | 〇 | 〇 | Re-plan Fundhing | |||
| 8 | セイワ不動産鑑定株式会社 | 〇 | |||||
| 9 | 株式会社湘建 | 〇 | 〇 | ||||
| 石川県 | |||||||
| 1 | ヨーク株式会社 | 〇 | |||||
| 静岡県 | |||||||
| 1 | 株式会社さくらパートナーズ | 〇 | |||||
| 2 | 株式会社Sweets Investment | 〇 | |||||
| 滋賀県 | |||||||
| 2 | sublime不動産販売株式会社 | 〇 | |||||
| 3 | 株式会社エム・ジェイホーム | 〇 | 〇 | ココカラ ファンド | |||
| 大阪府 | |||||||
| 1 | 株式会社アセットブレイン | 〇 | |||||
| 2 | アパルトマンエージェント株式会社 | 〇 | |||||
| 3 | 株式会社サンジミアーノ | 〇 | |||||
| 4 | 株式会社プレサンスリアルタ | 〇 | 〇 | ||||
| 5 | 株式会社岩崎不動産 | 〇 | |||||
| 6 | レクストアセットマネジメント株式会社 | 〇 | |||||
| 7 | 株式会社エヌ・ケイ興産 | 〇 | |||||
| 8 | 株式会社大阪真和エンタープライズ | 〇 | トラファンド | ||||
| 9 | 株式会社日成アドバンス | 〇 | 〇 | ||||
| 10 | 株式会社イー・トラスト | 〇 | 〇 | Ez ファンド | |||
| 11 | 株式会社GREEDY | 〇 | 〇 | GREEDY | |||
| 12 | 株式会社新成トラスト | 〇 | 〇 | REEZIN | |||
| 13 | 株式会社空き家総研パートナーズ | 〇 | |||||
| 14 | 株式会社オリエントホーム | 〇 | |||||
| 兵庫県 | |||||||
| 1 | 創企株式会社 | 〇 | 〇 | ||||
| 和歌山県 | |||||||
| 1 | ヤマイチ・ユニハイムエステート株式会社 | 〇 | |||||
| 2 | 株式会社和み | 〇 | |||||
| 愛知県 | |||||||
| 1 | 株式会社OnePiece | 〇 | |||||
| 2 | 御幸不動産株式会社 | 〇 | |||||
| 沖縄県 | |||||||
| 1 | 株式会社日建ハウジング | 〇 |